# | Süre | Yerleş. Şekli | Dil | Öğrt. Şekli | Yurt | Taban Puan | 2023 Y.Dilim |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4 Yıl | Sınavsız | DGR | Karma | - | 88.3591 | ||
4 Yıl | Sınavsız | DGR | Karma | - | 81.4694 | ||
4 Yıl | Sınavsız | DGR | Karma | - | 80.828 | ||
4 Yıl | Sınavsız | DGR | Karma | - | 76.0603 | ||
4 Yıl | Sınavsız | DGR | Karma | - | 41.258 | ||
Kilis / Merkez
Anadolu İmam Hatip Lisesi
Anadolu İmam Hatip Lisesi
|
|||||||
4 Yıl | Sınavsız | DGR | Karma | - | 29.582 | ||
Kilis / Elbeyli
Anadolu İmam Hatip Lisesi
Anadolu İmam Hatip Lisesi
|