# | Süre | Yerleş. Şekli | Dil | Öğrt. Şekli | Yurt | Taban Puan | 2023 Y.Dilim |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4 Yıl | Sınavlı | DGR | Karma | - | 483.2068 | ||
4 Yıl | Sınavlı | DGR | Karma | - | 477.2344 | ||
4 Yıl | Sınavlı | DGR | Karma | - | 474.8758 | ||
4 Yıl | Sınavlı | DGR | Karma | - | 471.529 | ||
4 Yıl | Sınavlı | DGR | Karma | - | 465.6382 | ||
4 Yıl | Sınavlı | DGR | Karma | - | 463.53 | ||
4 Yıl | Sınavlı | DGR | Karma | - | 460.3982 | ||
4 Yıl | Sınavlı | DGR | Karma | - | 459.1527 | ||
4 Yıl | Sınavlı | DGR | Karma | - | 448.9077 | ||
5 Yıl | Sınavlı | DGR | Karma | - | 446.1972 | ||
Kocaeli / İzmit
Proje Okulu
Anadolu İmam Hatip Lisesi
Anadolu İmam Hatip Lisesi
|