# | Süre | Yerleş. Şekli | Dil | Öğrt. Şekli | Yurt | Taban Puan | 2023 Y.Dilim |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4 Yıl | Sınavlı | DGR | Karma | - | 452.0143 | ||
4 Yıl | Sınavlı | DGR | Karma | - | 446.9873 | ||
4 Yıl | Sınavlı | DGR | Karma | - | 445.752 | ||
5 Yıl | Sınavlı | DGR | Karma | Var | 443.7511 | ||
Konya / Selçuklu
Proje Okulu
Anadolu İmam Hatip Lisesi
Anadolu İmam Hatip Lisesi
|
|||||||
4 Yıl | Sınavlı | DGR | Karma | - | 439.4994 | ||
4 Yıl | Sınavlı | DGR | Karma | - | 438.073 | ||
4 Yıl | Sınavlı | DGR | Karma | - | 436.0436 | ||
5 Yıl | Sınavlı | DGR | Karma | Var | 426.9912 | ||
Konya / Meram
Proje Okulu
Anadolu İmam Hatip Lisesi
Anadolu İmam Hatip Lisesi
|
|||||||
5 Yıl | Sınavlı | DGR | Karma | - | 423.8294 | ||
Konya / Karatay
Proje Okulu
Sosyal Bilimler Liseleri
Sosyal Bilimler Liseleri
|
|||||||
4 Yıl | Sınavlı | DGR | Karma | - | 419.1421 | ||
Konya / Meram
Proje Okulu
Anadolu İmam Hatip Lisesi
Anadolu İmam Hatip Lisesi
|