# | Süre | Yerleş. Şekli | Dil | Öğrt. Şekli | Yurt | Taban Puan | 2023 Y.Dilim |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4 Yıl | Sınavsız | DGR | Karma | - | 81.8183 | ||
4 Yıl | Sınavsız | DGR | Karma | - | 81.0523 | ||
4 Yıl | Sınavsız | DGR | Karma | - | 73.0279 | ||
4 Yıl | Sınavsız | DGR | Karma | - | 65.8906 | ||
4 Yıl | Sınavsız | DGR | Karma | - | 65.6345 | ||
4 Yıl | Sınavsız | DGR | Karma | Var | 63.391 | ||
4 Yıl | Sınavsız | DGR | Karma | - | 61.4754 | ||
4 Yıl | Sınavsız | DGR | Karma | - | 59.8369 | ||
4 Yıl | Sınavsız | DGR | Karma | - | 59.3467 | ||
4 Yıl | Sınavsız | DGR | Karma | - | 59.0482 | ||
Kütahya / Altıntaş
Anadolu Lisesi
Anadolu Lisesi
|