# | Süre | Yerleş. Şekli | Dil | Öğrt. Şekli | Yurt | Taban Puan | 2023 Y.Dilim |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4 Yıl | Sınavsız | DGR | Karma | - | 72.6044 | ||
4 Yıl | Sınavsız | DGR | Karma | - | 72.5624 | ||
4 Yıl | Sınavsız | DGR | Karma | - | 70.5948 | ||
4 Yıl | Sınavsız | DGR | Karma | - | 68.3176 | ||
4 Yıl | Sınavsız | DGR | Karma | - | 67.6952 | ||
4 Yıl | Sınavsız | DGR | Karma | - | 65.5837 | ||
4 Yıl | Sınavsız | DGR | Karma | - | 64.727 | ||
4 Yıl | Sınavsız | DGR | Karma | - | 64.1362 | ||
Malatya / Arapgir
Anadolu İmam Hatip Lisesi
Anadolu İmam Hatip Lisesi
|
|||||||
4 Yıl | Sınavsız | DGR | Karma | - | 63.4062 | ||
4 Yıl | Sınavsız | DGR | Karma | - | 60.0642 | ||