# | Süre | Yerleş. Şekli | Dil | Öğrt. Şekli | Yurt | Taban Puan | 2023 Y.Dilim |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4 Yıl | Sınavsız | DGR | Karma | - | 67.6952 | ||
4 Yıl | Sınavsız | DGR | Karma | - | 65.5837 | ||
4 Yıl | Sınavsız | DGR | Karma | - | 64.727 | ||
4 Yıl | Sınavsız | DGR | Karma | - | 64.1362 | ||
Malatya / Arapgir
Anadolu İmam Hatip Lisesi
Anadolu İmam Hatip Lisesi
|
|||||||
4 Yıl | Sınavsız | DGR | Karma | - | 63.4062 | ||
4 Yıl | Sınavsız | DGR | Karma | - | 60.0642 | ||
4 Yıl | Sınavsız | DGR | Karma | - | 59.9015 | ||
4 Yıl | Sınavsız | DGR | Karma | - | 53.3218 | ||
Malatya / Akçadağ
Mesleki ve Teknik Anadolu Liseleri
Mesleki ve Teknik Anadolu Liseleri
|
|||||||
4 Yıl | Sınavsız | DGR | Karma | - | 52.73 | ||
Malatya / Pütürge
Anadolu İmam Hatip Lisesi
Anadolu İmam Hatip Lisesi
|
|||||||
4 Yıl | Sınavsız | DGR | Karma | - | 51.1373 | ||