# | Süre | Yerleş. Şekli | Dil | Öğrt. Şekli | Yurt | Taban Puan | 2023 Y.Dilim |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4 Yıl | Sınavsız | DGR | Karma | - | 64.0305 | ||
4 Yıl | Sınavsız | DGR | Karma | - | 61.9794 | ||
4 Yıl | Sınavsız | DGR | Karma | - | 60.2368 | ||
Mardin / Kızıltepe
Anadolu İmam Hatip Lisesi
Anadolu İmam Hatip Lisesi
|
|||||||
4 Yıl | Sınavsız | DGR | Karma | - | 58.9056 | ||
Mardin / Yeşilli
Anadolu İmam Hatip Lisesi
Anadolu İmam Hatip Lisesi
|
|||||||
4 Yıl | Sınavsız | DGR | Karma | - | 56.5049 | ||
Mardin / Dargeçit
Anadolu İmam Hatip Lisesi
Anadolu İmam Hatip Lisesi
|
|||||||
4 Yıl | Sınavsız | DGR | Karma | - | 55.6131 | ||
4 Yıl | Sınavsız | DGR | Karma | - | 54.5822 | ||
4 Yıl | Sınavsız | DGR | Karma | - | 53.958 | ||
4 Yıl | Sınavsız | DGR | Karma | - | 52.3515 | ||
Mardin / Dargeçit
Mesleki ve Teknik Anadolu Liseleri
Mesleki ve Teknik Anadolu Liseleri
|
|||||||
4 Yıl | Sınavsız | DGR | Karma | - | 49.3367 | ||