# | Süre | Yerleş. Şekli | Dil | Öğrt. Şekli | Yurt | Taban Puan | 2023 Y.Dilim |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4 Yıl | Sınavsız | DGR | Karma | - | 86.8889 | ||
4 Yıl | Sınavsız | DGR | Karma | - | 86.4353 | ||
4 Yıl | Sınavsız | DGR | Karma | - | 86.1205 | ||
4 Yıl | Sınavsız | DGR | Karma | - | 86.0222 | ||
4 Yıl | Sınavsız | DGR | Karma | - | 83.5328 | ||
4 Yıl | Sınavsız | DGR | Karma | - | 83.2166 | ||
4 Yıl | Sınavsız | DGR | Karma | - | 82.4359 | ||
4 Yıl | Sınavsız | DGR | Karma | - | 81.9755 | ||
Mersin / Toroslar
Mesleki ve Teknik Anadolu Liseleri
Mesleki ve Teknik Anadolu Liseleri
|
|||||||
4 Yıl | Sınavsız | DGR | Karma | - | 81.1355 | ||
4 Yıl | Sınavsız | DGR | Karma | - | 81.1337 | ||