# | Süre | Yerleş. Şekli | Dil | Öğrt. Şekli | Yurt | Taban Puan | 2023 Y.Dilim |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4 Yıl | Sınavsız | DGR | Karma | - | 93.5877 | ||
4 Yıl | Sınavsız | DGR | Karma | - | 88.8212 | ||
4 Yıl | Sınavsız | DGR | Karma | - | 88.5416 | ||
4 Yıl | Sınavsız | DGR | Karma | - | 86.8292 | ||
4 Yıl | Sınavsız | DGR | Karma | Var | 79.5047 | ||
4 Yıl | Sınavsız | DGR | Karma | Var | 72.8544 | ||
4 Yıl | Sınavsız | DGR | Karma | - | 67.169 | ||
4 Yıl | Sınavsız | DGR | Karma | Var | 65.6406 | ||
4 Yıl | Sınavsız | DGR | Karma | - | 64.9938 | ||
Niğde / Ulukışla
Anadolu İmam Hatip Lisesi
Anadolu İmam Hatip Lisesi
|
|||||||
4 Yıl | Sınavsız | DGR | Karma | - | 62.4279 | ||