# | Süre | Yerleş. Şekli | Dil | Öğrt. Şekli | Yurt | Taban Puan | 2023 Y.Dilim |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4 Yıl | Sınavlı | DGR | Karma | Var | 469.2042 | ||
4 Yıl | Sınavlı | DGR | Karma | - | 454.8983 | ||
4 Yıl | Sınavlı | DGR | Karma | Var | 439.8667 | ||
4 Yıl | Sınavlı | DGR | Karma | - | 424.5986 | ||
4 Yıl | Sınavlı | DGR | Karma | - | 398.2989 | ||
Niğde / Merkez
Proje Okulu
Anadolu İmam Hatip Lisesi
Anadolu İmam Hatip Lisesi
|
|||||||
4 Yıl | Sınavlı | DGR | Karma | - | 378.4585 | ||
4 Yıl | Sınavsız | DGR | Karma | - | 93.5877 | ||
4 Yıl | Sınavsız | DGR | Karma | - | 88.8212 | ||
4 Yıl | Sınavsız | DGR | Karma | - | 88.5416 | ||
4 Yıl | Sınavsız | DGR | Karma | - | 86.8292 | ||