# | Süre | Yerleş. Şekli | Dil | Öğrt. Şekli | Yurt | Taban Puan | 2023 Y.Dilim |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5 Yıl | Sınavlı | DGR | Karma | - | 494.2019 | ||
5 Yıl | Sınavlı | DGR | Karma | - | 491.7958 | ||
4 Yıl | Sınavlı | DGR | Karma | - | 489.0049 | ||
5 Yıl | Sınavlı | DGR | Karma | - | 488.7046 | ||
5 Yıl | Sınavlı | DGR | Karma | - | 488.4034 | ||
İstanbul / Başakşehir
Proje Okulu
Mesleki ve Teknik Anadolu Liseleri
Mesleki ve Teknik Anadolu Liseleri
|
|||||||
5 Yıl | Sınavlı | DGR | Karma | - | 488.4034 | ||
5 Yıl | Sınavlı | DGR | Karma | - | 486.1721 | ||
4 Yıl | Sınavlı | DGR | Karma | - | 481.7751 | ||
5 Yıl | Sınavlı | DGR | Karma | - | 480.8961 | ||
İstanbul / Pendik
Proje Okulu
Mesleki ve Teknik Anadolu Liseleri
Mesleki ve Teknik Anadolu Liseleri
|
|||||||
5 Yıl | Sınavlı | DGR | Karma | - | 480.7217 | ||