# | Süre | Yerleş. Şekli | Dil | Öğrt. Şekli | Yurt | Taban Puan | 2023 Y.Dilim |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4 Yıl | Sınavsız | DGR | Karma | - | 78.7296 | ||
4 Yıl | Sınavsız | DGR | Karma | - | 78.5204 | ||
4 Yıl | Sınavsız | DGR | Karma | - | 73.3876 | ||
4 Yıl | Sınavsız | DGR | Karma | - | 72.1212 | ||
Sakarya / Akyazı
Mesleki ve Teknik Anadolu Liseleri
Mesleki ve Teknik Anadolu Liseleri
|
|||||||
4 Yıl | Sınavsız | DGR | Karma | - | 70.5543 | ||
4 Yıl | Sınavsız | DGR | Karma | - | 64.5833 | ||
4 Yıl | Sınavsız | DGR | Karma | - | 63.5878 | ||
4 Yıl | Sınavsız | DGR | Karma | - | 60.0157 | ||
Sakarya / Serdivan
Mesleki ve Teknik Anadolu Liseleri
Mesleki ve Teknik Anadolu Liseleri
|
|||||||
4 Yıl | Sınavsız | DGR | Karma | - | 59.194 | ||
Sakarya / Arifiye
Anadolu İmam Hatip Lisesi
Anadolu İmam Hatip Lisesi
|
|||||||
4 Yıl | Sınavsız | DGR | Karma | - | 59.1258 | ||
Sakarya / Hendek
Mesleki ve Teknik Anadolu Liseleri
Mesleki ve Teknik Anadolu Liseleri
|