# | Süre | Yerleş. Şekli | Dil | Öğrt. Şekli | Yurt | Taban Puan | 2023 Y.Dilim |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4 Yıl | Sınavlı | DGR | Karma | - | 483.5076 | ||
4 Yıl | Sınavlı | DGR | Karma | - | 477.6611 | ||
4 Yıl | Sınavlı | DGR | Karma | - | 474.8758 | ||
4 Yıl | Sınavlı | DGR | Karma | - | 463.3597 | ||
4 Yıl | Sınavlı | DGR | Karma | - | 459.0545 | ||
4 Yıl | Sınavlı | DGR | Karma | - | 453.3853 | ||
4 Yıl | Sınavlı | DGR | Karma | - | 447.2162 | ||
Samsun / Atakum
Proje Okulu
Anadolu İmam Hatip Lisesi
Anadolu İmam Hatip Lisesi
|
|||||||
4 Yıl | Sınavlı | DGR | Karma | - | 440.64 | ||
4 Yıl | Sınavlı | DGR | Karma | - | 438.7758 | ||
4 Yıl | Sınavlı | DGR | Karma | - | 429.7178 | ||