# | Süre | Yerleş. Şekli | Dil | Öğrt. Şekli | Yurt | Taban Puan | 2023 Y.Dilim |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4 Yıl | Sınavlı | DGR | Karma | - | 486.1721 | ||
4 Yıl | Sınavlı | DGR | Karma | - | 480.0728 | ||
4 Yıl | Sınavlı | DGR | Karma | - | 474.699 | ||
4 Yıl | Sınavlı | DGR | Karma | - | 467.4577 | ||
4 Yıl | Sınavlı | DGR | Karma | - | 463.8332 | ||
4 Yıl | Sınavlı | DGR | Karma | - | 455.7723 | ||
4 Yıl | Sınavlı | DGR | Karma | - | 454.1396 | ||
Denizli / Merkezefendi
Proje Okulu
Anadolu İmam Hatip Lisesi
Anadolu İmam Hatip Lisesi
|
|||||||
4 Yıl | Sınavlı | DGR | Karma | - | 453.2396 | ||
Denizli / Merkezefendi
Proje Okulu
Sosyal Bilimler Liseleri
Sosyal Bilimler Liseleri
|
|||||||
4 Yıl | Sınavlı | DGR | Karma | - | 440.217 | ||
4 Yıl | Sınavlı | DGR | Karma | - | 429.6071 | ||