# | Süre | Yerleş. Şekli | Dil | Öğrt. Şekli | Yurt | Taban Puan | 2023 Y.Dilim |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4 Yıl | Sınavlı | DGR | Karma | - | 429.4384 | ||
4 Yıl | Sınavlı | DGR | Karma | Var | 397.4151 | ||
4 Yıl | Sınavlı | DGR | Karma | - | 385.368 | ||
4 Yıl | Sınavlı | DGR | Karma | - | 358.3682 | ||
4 Yıl | Sınavlı | DGR | Karma | Var | 338.9639 | ||
4 Yıl | Sınavlı | DGR | Karma | - | 334.3155 | ||
4 Yıl | Sınavlı | DGR | Karma | - | 323.1113 | ||
Şırnak / Merkez
Proje Okulu
Sosyal Bilimler Liseleri
Sosyal Bilimler Liseleri
|
|||||||
4 Yıl | Sınavlı | DGR | Karma | - | 318.3797 | ||
4 Yıl | Sınavlı | DGR | Karma | - | 307.5801 | ||
Şırnak / Silopi
Proje Okulu
Anadolu İmam Hatip Lisesi
Anadolu İmam Hatip Lisesi
|
|||||||
4 Yıl | Sınavlı | DGR | Karma | - | 298.3454 | ||
Şırnak / Merkez
Proje Okulu
Anadolu İmam Hatip Lisesi
Anadolu İmam Hatip Lisesi
|