# | Süre | Yerleş. Şekli | Dil | Öğrt. Şekli | Yurt | Taban Puan | 2023 Y.Dilim |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4 Yıl | Sınavsız | DGR | Karma | - | 79.1319 | ||
4 Yıl | Sınavsız | DGR | Karma | - | 79.0922 | ||
4 Yıl | Sınavsız | DGR | Karma | - | 77.0415 | ||
4 Yıl | Sınavsız | DGR | Karma | - | 76.081 | ||
4 Yıl | Sınavsız | DGR | Karma | - | 75.9971 | ||
4 Yıl | Sınavsız | DGR | Karma | - | 71.5568 | ||
4 Yıl | Sınavsız | DGR | Karma | - | 68.0094 | ||
Şırnak / İdil
Mesleki ve Teknik Anadolu Liseleri
Mesleki ve Teknik Anadolu Liseleri
|
|||||||
4 Yıl | Sınavsız | DGR | Karma | - | 67.9494 | ||
Şırnak / Silopi
Mesleki ve Teknik Anadolu Liseleri
Mesleki ve Teknik Anadolu Liseleri
|
|||||||
4 Yıl | Sınavsız | DGR | Karma | - | 67.8984 | ||
Şırnak / Cizre
Mesleki ve Teknik Anadolu Liseleri
Mesleki ve Teknik Anadolu Liseleri
|
|||||||
4 Yıl | Sınavsız | DGR | Karma | - | 65.8447 | ||