# | Süre | Yerleş. Şekli | Dil | Öğrt. Şekli | Yurt | Taban Puan | 2023 Y.Dilim |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4 Yıl | Sınavlı | DGR | Karma | - | 463.0277 | ||
4 Yıl | Sınavlı | DGR | Karma | - | 443.3185 | ||
4 Yıl | Sınavlı | DGR | Karma | - | 425.1089 | ||
4 Yıl | Sınavlı | DGR | Karma | - | 408.5098 | ||
4 Yıl | Sınavlı | DGR | Karma | - | 399.8247 | ||
5 Yıl | Sınavlı | DGR | Karma | - | 373.9473 | ||
Giresun / Merkez
Proje Okulu
Sosyal Bilimler Liseleri
Sosyal Bilimler Liseleri
|
|||||||
4 Yıl | Sınavlı | DGR | Karma | - | 349.846 | ||
4 Yıl | Sınavlı | DGR | Karma | - | 291.0611 | ||
Giresun / Tirebolu
Proje Okulu
Anadolu İmam Hatip Lisesi
Anadolu İmam Hatip Lisesi
|
|||||||
4 Yıl | Sınavlı | DGR | Karma | Var | 200.0645 | ||
Giresun / Bulancak
Proje Okulu
Anadolu İmam Hatip Lisesi
Anadolu İmam Hatip Lisesi
|
|||||||
4 Yıl | Sınavsız | DGR | Karma | Var | 95.4751 | ||