# | Süre | Yerleş. Şekli | Dil | Öğrt. Şekli | Yurt | Taban Puan | 2023 Y.Dilim |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4 Yıl | Sınavlı | DGR | Karma | - | 472.9805 | ||
4 Yıl | Sınavlı | DGR | Karma | Var | 465.4634 | ||
4 Yıl | Sınavlı | DGR | Karma | - | 459.2882 | ||
4 Yıl | Sınavlı | DGR | Karma | - | 455.1708 | ||
4 Yıl | Sınavlı | DGR | Karma | - | 443.1736 | ||
4 Yıl | Sınavlı | DGR | Karma | - | 441.8417 | ||
4 Yıl | Sınavlı | DGR | Karma | - | 432.6796 | ||
4 Yıl | Sınavlı | DGR | Karma | - | 425.4922 | ||
5 Yıl | Sınavlı | DGR | Karma | - | 417.6111 | ||
Sakarya / Adapazarı
Proje Okulu
Sosyal Bilimler Liseleri
Sosyal Bilimler Liseleri
|
|||||||
4 Yıl | Sınavlı | DGR | Karma | - | 406.1523 | ||
Sakarya / Serdivan
Proje Okulu
Anadolu İmam Hatip Lisesi
Anadolu İmam Hatip Lisesi
|