# | Süre | Yerleş. Şekli | Dil | Öğrt. Şekli | Yurt | Taban Puan | 2023 Y.Dilim |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4 Yıl | Sınavsız | DGR | Karma | - | 71.9898 | ||
4 Yıl | Sınavsız | DGR | Karma | - | 71.804 | ||
4 Yıl | Sınavsız | DGR | Karma | - | 71.3763 | ||
4 Yıl | Sınavsız | DGR | Karma | - | 69.9471 | ||
4 Yıl | Sınavsız | DGR | Karma | Var | 69.5906 | ||
4 Yıl | Sınavsız | DGR | Karma | - | 67.9573 | ||
4 Yıl | Sınavsız | DGR | Karma | - | 67.5377 | ||
Denizli / Buldan
Anadolu İmam Hatip Lisesi
Anadolu İmam Hatip Lisesi
|
|||||||
4 Yıl | Sınavsız | DGR | Karma | Var | 64.9192 | ||
4 Yıl | Sınavsız | DGR | Karma | - | 64.314 | ||
4 Yıl | Sınavsız | DGR | Karma | - | 64.1877 | ||
Denizli / Çameli
Anadolu İmam Hatip Lisesi
Anadolu İmam Hatip Lisesi
|