# | Süre | Yerleş. Şekli | Dil | Öğrt. Şekli | Yurt | Taban Puan | 2023 Y.Dilim |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4 Yıl | Sınavlı | DGR | Karma | - | 454.3033 | ||
4 Yıl | Sınavlı | DGR | Karma | - | 448.7166 | ||
4 Yıl | Merkezi Yerl. | DGR | Karma | - | 317.2107 | ||
Bilecik / Merkez
Mesleki ve Teknik Anadolu Liseleri
Mesleki ve Teknik Anadolu Liseleri
|
|||||||
4 Yıl | Merkezi Yerl. | DGR | Karma | - | 180.4028 | ||
Bilecik / Bozüyük
Mesleki ve Teknik Anadolu Liseleri
Mesleki ve Teknik Anadolu Liseleri
|
|||||||
4 Yıl | Sınavsız | DGR | Karma | - | 96.1807 | ||
4 Yıl | Sınavsız | DGR | Karma | - | 93.0924 | ||
4 Yıl | Sınavsız | DGR | Karma | - | 90.4061 | ||
4 Yıl | Sınavsız | DGR | Karma | - | 85.5431 | ||
4 Yıl | Sınavsız | DGR | Karma | - | 81.7902 | ||
Bilecik / Bozüyük
Mesleki ve Teknik Anadolu Liseleri
Mesleki ve Teknik Anadolu Liseleri
|
|||||||
4 Yıl | Sınavsız | DGR | Karma | - | 80.8423 | ||
Bilecik / Merkez
Mesleki ve Teknik Anadolu Liseleri
Mesleki ve Teknik Anadolu Liseleri
|