# | Süre | Yerleş. Şekli | Dil | Öğrt. Şekli | Yurt | Taban Puan | 2023 Y.Dilim |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4 Yıl | Sınavsız | DGR | Karma | - | 88.4652 | ||
4 Yıl | Sınavsız | DGR | Karma | - | 84.2208 | ||
4 Yıl | Sınavsız | DGR | Karma | - | 83.1736 | ||
4 Yıl | Sınavsız | DGR | Karma | - | 81.1373 | ||
4 Yıl | Sınavsız | DGR | Karma | - | 65.287 | ||
Siirt / Merkez
Anadolu İmam Hatip Lisesi
Anadolu İmam Hatip Lisesi
|
|||||||
4 Yıl | Sınavsız | DGR | Karma | - | 59.4487 | ||
4 Yıl | Sınavsız | DGR | Karma | - | 57.3422 | ||
4 Yıl | Sınavsız | DGR | Karma | Var | 53.9174 | ||
4 Yıl | Sınavsız | DGR | Karma | - | 50.2658 | ||
4 Yıl | Sınavsız | DGR | Karma | - | 50.2224 | ||