# | Süre | Yerleş. Şekli | Dil | Öğrt. Şekli | Yurt | Taban Puan | 2023 Y.Dilim |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4 Yıl | Sınavlı | DGR | Karma | - | 401.1972 | ||
4 Yıl | Sınavlı | DGR | Karma | - | 230.9266 | ||
4 Yıl | Sınavsız | DGR | Karma | - | 94.3945 | ||
4 Yıl | Sınavsız | DGR | Karma | - | 94.326 | ||
4 Yıl | Sınavsız | DGR | Karma | - | 91.3872 | ||
4 Yıl | Sınavsız | DGR | Karma | - | 91.0205 | ||
4 Yıl | Sınavsız | DGR | Karma | - | 90.9613 | ||
4 Yıl | Sınavsız | DGR | Karma | Var | 87.7767 | ||
4 Yıl | Sınavsız | DGR | Karma | - | 87.3453 | ||
4 Yıl | Sınavsız | DGR | Karma | - | 87.04 | ||
Tokat / Zile
Anadolu Lisesi
Anadolu Lisesi
|