# | Süre | Yerleş. Şekli | Dil | Öğrt. Şekli | Yurt | Taban Puan | 2023 Y.Dilim |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4 Yıl | Sınavsız | DGR | Karma | - | 94.4065 | ||
4 Yıl | Sınavsız | DGR | Karma | Var | 93.5792 | ||
4 Yıl | Sınavsız | DGR | Karma | - | 92.9544 | ||
4 Yıl | Sınavsız | DGR | Karma | - | 92.2048 | ||
4 Yıl | Sınavsız | DGR | Karma | - | 90.3246 | ||
4 Yıl | Sınavsız | DGR | Karma | - | 90.1635 | ||
4 Yıl | Sınavsız | DGR | Karma | - | 87.7356 | ||
Trabzon / Ortahisar
Mesleki ve Teknik Anadolu Liseleri
Mesleki ve Teknik Anadolu Liseleri
|
|||||||
4 Yıl | Sınavsız | DGR | Karma | - | 87.0261 | ||
Trabzon / Akçaabat
Mesleki ve Teknik Anadolu Liseleri
Mesleki ve Teknik Anadolu Liseleri
|
|||||||
4 Yıl | Sınavsız | DGR | Karma | - | 86.2225 | ||
4 Yıl | Sınavsız | DGR | Karma | - | 84.6564 | ||