# | Süre | Yerleş. Şekli | Dil | Öğrt. Şekli | Yurt | Taban Puan | 2023 Y.Dilim |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4 Yıl | Sınavlı | DGR | Karma | - | 420.6783 | ||
4 Yıl | Sınavlı | DGR | Karma | - | 381.053 | ||
4 Yıl | Merkezi Yerl. | DGR | Karma | - | 186.6838 | ||
Tunceli / Pertek
Proje Okulu
Anadolu İmam Hatip Lisesi
Anadolu İmam Hatip Lisesi
|
|||||||
4 Yıl | Sınavsız | DGR | Karma | - | 89.8543 | ||
4 Yıl | Sınavsız | DGR | Karma | - | 82.2287 | ||
Tunceli / Merkez
Mesleki ve Teknik Anadolu Liseleri
Mesleki ve Teknik Anadolu Liseleri
|
|||||||
4 Yıl | Sınavsız | DGR | Karma | Var | 81.8183 | ||
4 Yıl | Sınavsız | DGR | Karma | - | 70.565 | ||
4 Yıl | Sınavsız | DGR | Karma | - | 70.4066 | ||
4 Yıl | Sınavsız | DGR | Karma | - | 70.2813 | ||
4 Yıl | Sınavsız | DGR | Karma | - | 64.9617 | ||
Tunceli / Çemişgezek
Anadolu İmam Hatip Lisesi
Anadolu İmam Hatip Lisesi
|