# | Süre | Yerleş. Şekli | Dil | Öğrt. Şekli | Yurt | Taban Puan | 2023 Y.Dilim |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4 Yıl | Sınavsız | DGR | Karma | - | 86.3608 | ||
4 Yıl | Sınavsız | DGR | Karma | - | 86.3443 | ||
4 Yıl | Sınavsız | DGR | Karma | - | 86.2057 | ||
4 Yıl | Sınavsız | DGR | Karma | - | 85.9045 | ||
4 Yıl | Sınavsız | DGR | Karma | - | 85.6033 | ||
Ankara / Yenimahalle
Mesleki ve Teknik Anadolu Liseleri
Mesleki ve Teknik Anadolu Liseleri
|
|||||||
4 Yıl | Sınavsız | DGR | Karma | - | 84.973 | ||
4 Yıl | Sınavsız | DGR | Karma | - | 84.2211 | ||
4 Yıl | Sınavsız | DGR | Karma | - | 83.9999 | ||
4 Yıl | Sınavsız | DGR | Karma | Var | 83.7621 | ||
4 Yıl | Sınavsız | DGR | Karma | - | 83.3339 | ||