# | Süre | Yerleş. Şekli | Dil | Öğrt. Şekli | Yurt | Taban Puan | 2023 Y.Dilim |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4 Yıl | Sınavsız | DGR | Karma | - | 92.1477 | ||
4 Yıl | Sınavsız | DGR | Karma | - | 91.7677 | ||
4 Yıl | Sınavsız | DGR | Karma | - | 91.034 | ||
4 Yıl | Sınavsız | DGR | Karma | - | 90.139 | ||
4 Yıl | Sınavsız | DGR | Karma | - | 89.8734 | ||
4 Yıl | Sınavsız | DGR | Karma | - | 89.7871 | ||
4 Yıl | Sınavsız | DGR | Karma | Var | 89.5096 | ||
4 Yıl | Sınavsız | DGR | Karma | - | 89.4623 | ||
Antalya / Muratpaşa
Mesleki ve Teknik Anadolu Liseleri
Mesleki ve Teknik Anadolu Liseleri
|
|||||||
4 Yıl | Sınavsız | DGR | Karma | - | 89.3515 | ||
4 Yıl | Sınavsız | DGR | Karma | - | 89.0473 | ||