# | Süre | Yerleş. Şekli | Dil | Öğrt. Şekli | Yurt | Taban Puan | 2023 Y.Dilim |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4 Yıl | Sınavlı | DGR | Karma | - | 481.6389 | ||
4 Yıl | Sınavlı | DGR | Karma | - | 474.5755 | ||
4 Yıl | Sınavlı | DGR | Karma | - | 469.8061 | ||
4 Yıl | Sınavlı | DGR | Karma | - | 463.2038 | ||
4 Yıl | Sınavlı | DGR | Karma | - | 462.9789 | ||
4 Yıl | Sınavlı | DGR | Karma | - | 450.5936 | ||
4 Yıl | Sınavlı | DGR | Karma | - | 450.4673 | ||
Bursa / Nilüfer
Proje Okulu
Anadolu Lisesi
Anadolu Lisesi
|
|||||||
4 Yıl | Sınavlı | DGR | Karma | - | 436.7092 | ||
4 Yıl | Sınavlı | DGR | Karma | - | 423.8419 | ||
4 Yıl | Sınavlı | DGR | Karma | - | 423.7049 | ||