# | Süre | Yerleş. Şekli | Dil | Öğrt. Şekli | Yurt | Taban Puan | 2023 Y.Dilim |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4 Yıl | Sınavsız | DGR | Karma | Var | 64.9192 | ||
4 Yıl | Sınavsız | DGR | Karma | - | 64.314 | ||
4 Yıl | Sınavsız | DGR | Karma | - | 64.1877 | ||
Denizli / Çameli
Anadolu İmam Hatip Lisesi
Anadolu İmam Hatip Lisesi
|
|||||||
4 Yıl | Sınavsız | DGR | Karma | - | 61.8192 | ||
4 Yıl | Sınavsız | DGR | Karma | - | 61.5852 | ||
4 Yıl | Sınavsız | DGR | Karma | - | 59.1717 | ||
4 Yıl | Sınavsız | DGR | Karma | - | 58.2423 | ||
Denizli / Pamukkale
Anadolu İmam Hatip Lisesi
Anadolu İmam Hatip Lisesi
|
|||||||
4 Yıl | Sınavsız | DGR | Karma | - | 57.0825 | ||
4 Yıl | Sınavsız | DGR | Karma | - | 57.0224 | ||
4 Yıl | Sınavsız | DGR | Karma | - | 56.2372 | ||