# | Süre | Yerleş. Şekli | Dil | Öğrt. Şekli | Yurt | Taban Puan | 2023 Y.Dilim |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4 Yıl | Sınavsız | DGR | Karma | - | 92.6974 | ||
4 Yıl | Sınavsız | DGR | Karma | - | 87.9651 | ||
4 Yıl | Sınavsız | DGR | Karma | - | 86.5309 | ||
4 Yıl | Sınavsız | DGR | Karma | - | 86.0064 | ||
4 Yıl | Sınavsız | DGR | Karma | - | 81.1585 | ||
4 Yıl | Sınavsız | DGR | Karma | - | 53.6879 | ||
4 Yıl | Sınavsız | DGR | Karma | - | 53.4437 | ||
4 Yıl | Sınavsız | DGR | Karma | - | 49.6426 | ||
4 Yıl | Sınavsız | DGR | Karma | - | 49.5909 | ||
Edirne / İpsala
Mesleki ve Teknik Anadolu Liseleri
Mesleki ve Teknik Anadolu Liseleri
|
|||||||
4 Yıl | Sınavsız | DGR | Karma | - | 49.3144 | ||