# | Süre | Yerleş. Şekli | Dil | Öğrt. Şekli | Yurt | Taban Puan | 2023 Y.Dilim |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4 Yıl | Sınavsız | DGR | Karma | - | 74.8836 | ||
4 Yıl | Sınavsız | DGR | Karma | - | 74.636 | ||
4 Yıl | Sınavsız | DGR | Karma | - | 74.5818 | ||
4 Yıl | Sınavsız | DGR | Karma | Var | 74.3594 | ||
4 Yıl | Sınavsız | DGR | Karma | - | 74.3262 | ||
4 Yıl | Sınavsız | DGR | Karma | - | 74.2733 | ||
4 Yıl | Sınavsız | DGR | Karma | - | 73.6152 | ||
4 Yıl | Sınavsız | DGR | Karma | - | 73.1578 | ||
4 Yıl | Sınavsız | DGR | Karma | - | 72.0142 | ||
Gaziantep / Şehitkâmil
Anadolu İmam Hatip Lisesi
Anadolu İmam Hatip Lisesi
|
|||||||
4 Yıl | Sınavsız | DGR | Karma | - | 70.5956 | ||