# | Süre | Yerleş. Şekli | Dil | Öğrt. Şekli | Yurt | Taban Puan | 2023 Y.Dilim |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4 Yıl | Sınavsız | DGR | Karma | - | 96.1887 | ||
4 Yıl | Sınavsız | DGR | Karma | - | 95.2712 | ||
4 Yıl | Sınavsız | DGR | Karma | - | 94.5507 | ||
4 Yıl | Sınavsız | DGR | Karma | - | 94.4979 | ||
4 Yıl | Sınavsız | DGR | Karma | - | 93.4301 | ||
4 Yıl | Sınavsız | DGR | Karma | - | 92.4947 | ||
4 Yıl | Sınavsız | DGR | Karma | - | 91.7299 | ||
4 Yıl | Sınavsız | DGR | Karma | - | 90.4064 | ||
4 Yıl | Sınavsız | DGR | Karma | - | 90.1535 | ||
Kayseri / Hacılar
Anadolu İmam Hatip Lisesi
Anadolu İmam Hatip Lisesi
|
|||||||
4 Yıl | Sınavsız | DGR | Karma | - | 89.5631 | ||