# | Süre | Yerleş. Şekli | Dil | Öğrt. Şekli | Yurt | Taban Puan | 2023 Y.Dilim |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4 Yıl | Sınavsız | DGR | Karma | - | 60.9532 | ||
4 Yıl | Sınavsız | DGR | Karma | - | 58.4852 | ||
4 Yıl | Sınavsız | DGR | Karma | - | 57.1535 | ||
4 Yıl | Sınavsız | DGR | Karma | - | 54.6248 | ||
4 Yıl | Sınavsız | DGR | Karma | - | 54.22 | ||
4 Yıl | Sınavsız | DGR | Karma | - | 53.069 | ||
Gaziantep / Şehitkâmil
Mesleki ve Teknik Anadolu Liseleri
Mesleki ve Teknik Anadolu Liseleri
|
|||||||
4 Yıl | Sınavsız | DGR | Karma | - | 52.4641 | ||
1 Yıl | Sınavsız | DGR | Karma | - | 51.7444 | ||
Gaziantep / İslahiye
Anadolu İmam Hatip Lisesi
Anadolu İmam Hatip Lisesi
|
|||||||
4 Yıl | Sınavsız | DGR | Karma | - | 51.213 | ||
4 Yıl | Sınavsız | DGR | Karma | - | 50.9152 | ||