# | Süre | Yerleş. Şekli | Dil | Öğrt. Şekli | Yurt | Taban Puan | 2023 Y.Dilim |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4 Yıl | Sınavsız | DGR | Karma | - | 81.6922 | ||
4 Yıl | Sınavsız | DGR | Karma | - | 80.5683 | ||
4 Yıl | Sınavsız | DGR | Karma | - | 80.4835 | ||
4 Yıl | Sınavsız | DGR | Karma | - | 79.9135 | ||
4 Yıl | Sınavsız | DGR | Karma | - | 78.8257 | ||
4 Yıl | Sınavsız | DGR | Karma | - | 78.5207 | ||
4 Yıl | Sınavsız | DGR | Karma | - | 77.3329 | ||
4 Yıl | Sınavsız | DGR | Karma | - | 76.4285 | ||
4 Yıl | Sınavsız | DGR | Karma | - | 76.275 | ||
4 Yıl | Sınavsız | DGR | Karma | - | 76.1519 | ||
Gaziantep / Şehitkâmil
Mesleki ve Teknik Anadolu Liseleri
Mesleki ve Teknik Anadolu Liseleri
|