# | Süre | Yerleş. Şekli | Dil | Öğrt. Şekli | Yurt | Taban Puan | 2023 Y.Dilim |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4 Yıl | Sınavsız | DGR | Karma | - | 77.4297 | ||
4 Yıl | Sınavsız | DGR | Karma | - | 74.5794 | ||
4 Yıl | Sınavsız | DGR | Karma | Var | 65.2613 | ||
4 Yıl | Sınavsız | DGR | Karma | - | 63.026 | ||
4 Yıl | Sınavsız | DGR | Karma | Var | 62.163 | ||
4 Yıl | Sınavsız | DGR | Karma | - | 61.9648 | ||
4 Yıl | Sınavsız | DGR | Karma | - | 50.7354 | ||
4 Yıl | Sınavsız | DGR | Karma | Var | 41.9826 | ||
Hakkâri / Yüksekova
Mesleki ve Teknik Anadolu Liseleri
Mesleki ve Teknik Anadolu Liseleri
|