# | Süre | Yerleş. Şekli | Dil | Öğrt. Şekli | Yurt | Taban Puan | 2023 Y.Dilim |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4 Yıl | Sınavsız | DGR | Karma | - | 82.3043 | ||
4 Yıl | Sınavsız | DGR | Karma | - | 81.3846 | ||
4 Yıl | Sınavsız | DGR | Karma | - | 78.4026 | ||
4 Yıl | Sınavsız | DGR | Karma | - | 69.1249 | ||
4 Yıl | Sınavsız | DGR | Karma | - | 67.5932 | ||
4 Yıl | Sınavsız | DGR | Karma | - | 67.0435 | ||
4 Yıl | Sınavsız | DGR | Karma | - | 53.77 | ||
4 Yıl | Sınavsız | DGR | Karma | Var | 52.5087 | ||
4 Yıl | Sınavsız | DGR | Karma | - | 45.488 | ||
Iğdır / Merkez
Mesleki ve Teknik Anadolu Liseleri
Mesleki ve Teknik Anadolu Liseleri
|
|||||||
4 Yıl | Sınavsız | DGR | Karma | - | 39.7251 | ||
Iğdır / Aralık
Anadolu İmam Hatip Lisesi
Anadolu İmam Hatip Lisesi
|