# | Süre | Yerleş. Şekli | Dil | Öğrt. Şekli | Yurt | Taban Puan | 2023 Y.Dilim |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4 Yıl | Sınavsız | DGR | Karma | - | 90.8672 | ||
4 Yıl | Sınavsız | DGR | Karma | - | 90.7177 | ||
4 Yıl | Sınavsız | DGR | Karma | - | 90.4922 | ||
4 Yıl | Sınavsız | DGR | Karma | - | 90.4785 | ||
4 Yıl | Sınavsız | DGR | Karma | - | 90.458 | ||
4 Yıl | Sınavsız | DGR | Karma | - | 90.3114 | ||
4 Yıl | Sınavsız | DGR | Karma | - | 90.067 | ||
4 Yıl | Sınavsız | DGR | Karma | - | 90.0201 | ||
İstanbul / Çekmeköy
Anadolu Lisesi
Anadolu Lisesi
|
|||||||
4 Yıl | Sınavsız | DGR | Karma | - | 89.9128 | ||
4 Yıl | Sınavsız | DGR | Karma | - | 89.8547 | ||