# | Süre | Yerleş. Şekli | Dil | Öğrt. Şekli | Yurt | Taban Puan | 2023 Y.Dilim |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4 Yıl | Sınavlı | DGR | Karma | - | 443.5066 | ||
4 Yıl | Sınavlı | DGR | Karma | - | 443.3669 | ||
4 Yıl | Sınavlı | DGR | Karma | - | 442.9126 | ||
4 Yıl | Sınavlı | DGR | Karma | - | 439.8536 | ||
4 Yıl | Sınavlı | DGR | Karma | - | 439.0794 | ||
4 Yıl | Sınavlı | DGR | Karma | - | 437.9284 | ||
5 Yıl | Sınavlı | DGR | Karma | - | 437.0154 | ||
4 Yıl | Sınavlı | DGR | Karma | - | 436.1883 | ||
İstanbul / Zeytinburnu
Proje Okulu
Anadolu Lisesi
Anadolu Lisesi
|
|||||||
4 Yıl | Sınavlı | DGR | Karma | - | 435.7464 | ||
İstanbul / Esenyurt
Proje Okulu
Anadolu Lisesi
Anadolu Lisesi
|
|||||||
5 Yıl | Sınavlı | DGR | Karma | - | 432.5719 | ||