# | Süre | Yerleş. Şekli | Dil | Öğrt. Şekli | Yurt | Taban Puan | 2023 Y.Dilim |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4 Yıl | Sınavlı | DGR | Karma | - | 460.2189 | ||
İstanbul / Beylikdüzü
Proje Okulu
Anadolu Lisesi
Anadolu Lisesi
|
|||||||
4 Yıl | Sınavlı | DGR | Karma | - | 457.8705 | ||
5 Yıl | Sınavlı | DGR | Karma | - | 457.8143 | ||
4 Yıl | Sınavlı | DGR | Karma | - | 457.6051 | ||
5 Yıl | Sınavlı | DGR | Karma | - | 457.3072 | ||
4 Yıl | Sınavlı | DGR | Karma | - | 456.3966 | ||
İstanbul / Beşiktaş
Proje Okulu
Anadolu Lisesi
Anadolu Lisesi
|
|||||||
4 Yıl | Sınavlı | DGR | Karma | - | 454.9439 | ||
4 Yıl | Sınavlı | DGR | Karma | - | 453.6065 | ||
4 Yıl | Sınavlı | DGR | Karma | - | 453.4901 | ||
5 Yıl | Sınavlı | DGR | Karma | - | 452.8787 | ||
İstanbul / Kadıköy
Proje Okulu
Anadolu Lisesi
Anadolu Lisesi
|