# | Süre | Yerleş. Şekli | Dil | Öğrt. Şekli | Yurt | Taban Puan | 2023 Y.Dilim |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4 Yıl | Sınavsız | DGR | Karma | - | 94.3715 | ||
4 Yıl | Sınavsız | DGR | Karma | - | 94.3531 | ||
4 Yıl | Sınavsız | DGR | Karma | - | 94.3495 | ||
4 Yıl | Sınavsız | DGR | Karma | - | 94.0548 | ||
4 Yıl | Sınavsız | DGR | Karma | - | 94.0022 | ||
İstanbul / Sultanbeyli
Anadolu Lisesi
Anadolu Lisesi
|
|||||||
4 Yıl | Sınavsız | DGR | Karma | - | 93.8061 | ||
4 Yıl | Sınavsız | DGR | Karma | - | 93.7968 | ||
4 Yıl | Sınavsız | DGR | Karma | - | 93.6839 | ||
4 Yıl | Sınavsız | DGR | Karma | - | 93.1139 | ||
4 Yıl | Sınavsız | DGR | Karma | - | 93.0048 | ||