# | Süre | Yerleş. Şekli | Dil | Öğrt. Şekli | Yurt | Taban Puan | 2023 Y.Dilim |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4 Yıl | Sınavsız | DGR | Karma | - | 89.2586 | ||
4 Yıl | Sınavsız | DGR | Karma | - | 89.1624 | ||
4 Yıl | Sınavsız | DGR | Karma | - | 89.0869 | ||
4 Yıl | Sınavsız | DGR | Karma | - | 88.9569 | ||
4 Yıl | Sınavsız | DGR | Karma | - | 88.9063 | ||
4 Yıl | Sınavsız | DGR | Karma | - | 88.6169 | ||
4 Yıl | Sınavsız | DGR | Karma | - | 88.607 | ||
4 Yıl | Sınavsız | DGR | Karma | - | 88.3106 | ||
4 Yıl | Sınavsız | DGR | Karma | - | 88.2742 | ||
4 Yıl | Sınavsız | DGR | Karma | - | 88.1863 | ||
İzmir / Çiğli
Mesleki ve Teknik Anadolu Liseleri
Mesleki ve Teknik Anadolu Liseleri
|