# | Süre | Yerleş. Şekli | Dil | Öğrt. Şekli | Yurt | Taban Puan | 2023 Y.Dilim |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4 Yıl | Sınavsız | DGR | Karma | - | 84.8172 | ||
4 Yıl | Sınavsız | DGR | Karma | - | 79.2853 | ||
4 Yıl | Sınavsız | DGR | Karma | - | 77.5007 | ||
4 Yıl | Sınavsız | DGR | Karma | - | 74.1618 | ||
4 Yıl | Sınavsız | DGR | Karma | - | 73.1477 | ||
4 Yıl | Sınavsız | DGR | Karma | - | 72.2434 | ||
4 Yıl | Sınavsız | DGR | Karma | - | 55.2324 | ||
4 Yıl | Sınavsız | DGR | Karma | - | 52.0276 | ||
4 Yıl | Sınavsız | DGR | Karma | - | 48.1226 | ||
4 Yıl | Sınavsız | DGR | Karma | - | 42.6906 | ||
Kars / Merkez
Anadolu İmam Hatip Lisesi
Anadolu İmam Hatip Lisesi
|