# | Süre | Yerleş. Şekli | Dil | Öğrt. Şekli | Yurt | Taban Puan | 2023 Y.Dilim |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4 Yıl | Sınavlı | DGR | Karma | - | 436.3233 | ||
4 Yıl | Sınavlı | DGR | Karma | - | 405.2684 | ||
4 Yıl | Sınavlı | DGR | Karma | - | 389.727 | ||
4 Yıl | Sınavlı | DGR | Karma | - | 364.5053 | ||
4 Yıl | Sınavlı | DGR | Karma | Var | 360.1997 | ||
4 Yıl | Sınavlı | DGR | Karma | - | 329.3396 | ||
Kars / Akyaka
Proje Okulu
Anadolu İmam Hatip Lisesi
Anadolu İmam Hatip Lisesi
|
|||||||
4 Yıl | Sınavlı | DGR | Karma | Var | 231.845 | ||
Kars / Merkez
Proje Okulu
Anadolu İmam Hatip Lisesi
Anadolu İmam Hatip Lisesi
|
|||||||
4 Yıl | Sınavlı | DGR | Karma | Var | 189.6564 | ||
Kars / Sarıkamış
Proje Okulu
Anadolu İmam Hatip Lisesi
Anadolu İmam Hatip Lisesi
|
|||||||
4 Yıl | Sınavsız | DGR | Karma | - | 86.6518 | ||
4 Yıl | Sınavsız | DGR | Karma | - | 85.6105 | ||