# | Süre | Yerleş. Şekli | Dil | Öğrt. Şekli | Yurt | Taban Puan | 2023 Y.Dilim |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4 Yıl | Sınavsız | DGR | Karma | - | 84.3164 | ||
4 Yıl | Sınavsız | DGR | Karma | - | 84.1193 | ||
4 Yıl | Sınavsız | DGR | Karma | - | 83.8743 | ||
Kocaeli / Gölcük
Mesleki ve Teknik Anadolu Liseleri
Mesleki ve Teknik Anadolu Liseleri
|
|||||||
4 Yıl | Sınavsız | DGR | Karma | - | 83.739 | ||
4 Yıl | Sınavsız | DGR | Karma | - | 82.9473 | ||
4 Yıl | Sınavsız | DGR | Karma | - | 81.1379 | ||
4 Yıl | Sınavsız | DGR | Karma | - | 80.012 | ||
4 Yıl | Sınavsız | DGR | Karma | - | 79.7767 | ||
4 Yıl | Sınavsız | DGR | Karma | - | 79.2002 | ||
Kocaeli / Darıca
Mesleki ve Teknik Anadolu Liseleri
Mesleki ve Teknik Anadolu Liseleri
|
|||||||
4 Yıl | Sınavsız | DGR | Karma | - | 78.7861 | ||