# | Süre | Yerleş. Şekli | Dil | Öğrt. Şekli | Yurt | Taban Puan | 2023 Y.Dilim |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4 Yıl | Sınavsız | DGR | Karma | - | 78.5728 | ||
4 Yıl | Sınavsız | DGR | Karma | - | 77.9047 | ||
4 Yıl | Sınavsız | DGR | Karma | - | 76.7099 | ||
4 Yıl | Sınavsız | DGR | Karma | - | 76.3643 | ||
4 Yıl | Sınavsız | DGR | Karma | - | 76.2527 | ||
4 Yıl | Sınavsız | DGR | Karma | - | 75.8158 | ||
4 Yıl | Sınavsız | DGR | Karma | - | 74.6905 | ||
4 Yıl | Sınavsız | DGR | Karma | - | 74.1709 | ||
4 Yıl | Sınavsız | DGR | Karma | - | 68.8959 | ||
Kocaeli / Körfez
Mesleki ve Teknik Anadolu Liseleri
Mesleki ve Teknik Anadolu Liseleri
|
|||||||
4 Yıl | Sınavsız | DGR | Karma | - | 68.357 | ||
Kocaeli / Başiskele
Mesleki ve Teknik Anadolu Liseleri
Mesleki ve Teknik Anadolu Liseleri
|