# | Süre | Yerleş. Şekli | Dil | Öğrt. Şekli | Yurt | Taban Puan | 2023 Y.Dilim |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4 Yıl | Sınavsız | DGR | Karma | - | 83.2423 | ||
4 Yıl | Sınavsız | DGR | Karma | - | 82.2646 | ||
4 Yıl | Sınavsız | DGR | Karma | - | 81.0528 | ||
4 Yıl | Sınavsız | DGR | Karma | - | 79.3368 | ||
Sakarya / Hendek
Mesleki ve Teknik Anadolu Liseleri
Mesleki ve Teknik Anadolu Liseleri
|
|||||||
4 Yıl | Sınavsız | DGR | Karma | - | 78.7296 | ||
4 Yıl | Sınavsız | DGR | Karma | - | 78.5204 | ||
4 Yıl | Sınavsız | DGR | Karma | - | 73.3876 | ||
4 Yıl | Sınavsız | DGR | Karma | - | 72.1212 | ||
Sakarya / Akyazı
Mesleki ve Teknik Anadolu Liseleri
Mesleki ve Teknik Anadolu Liseleri
|
|||||||
4 Yıl | Sınavsız | DGR | Karma | - | 70.5543 | ||
4 Yıl | Sınavsız | DGR | Karma | - | 64.5833 | ||