# | Süre | Yerleş. Şekli | Dil | Öğrt. Şekli | Yurt | Taban Puan | 2023 Y.Dilim |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4 Yıl | Sınavlı | DGR | Karma | - | 471.4363 | ||
4 Yıl | Sınavlı | DGR | Karma | - | 459.5799 | ||
4 Yıl | Sınavlı | DGR | Karma | - | 437.5803 | ||
4 Yıl | Sınavlı | DGR | Karma | - | 432.0941 | ||
4 Yıl | Sınavlı | DGR | Karma | - | 429.8502 | ||
4 Yıl | Sınavlı | DGR | Karma | - | 420.6276 | ||
4 Yıl | Sınavlı | DGR | Karma | - | 418.1172 | ||
4 Yıl | Sınavlı | DGR | Karma | - | 406.9758 | ||
Şanlıurfa / Haliliye
Proje Okulu
Anadolu Lisesi
Anadolu Lisesi
|
|||||||
4 Yıl | Sınavlı | DGR | Karma | - | 398.3157 | ||
4 Yıl | Sınavlı | DGR | Karma | - | 389.0977 | ||