# | Süre | Yerleş. Şekli | Dil | Öğrt. Şekli | Yurt | Taban Puan | 2023 Y.Dilim |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4 Yıl | Sınavlı | DGR | Karma | - | 475.1286 | ||
4 Yıl | Sınavlı | DGR | Karma | Var | 445.3875 | ||
4 Yıl | Sınavlı | DGR | Karma | - | 436.0472 | ||
5 Yıl | Sınavlı | DGR | Karma | Var | 427.7259 | ||
Tokat / Merkez
Proje Okulu
Sosyal Bilimler Liseleri
Sosyal Bilimler Liseleri
|
|||||||
4 Yıl | Sınavlı | DGR | Karma | - | 416.0122 | ||
4 Yıl | Sınavlı | DGR | Karma | Var | 410.7897 | ||
4 Yıl | Sınavlı | DGR | Karma | - | 401.1972 | ||
4 Yıl | Sınavlı | DGR | Karma | - | 380.8326 | ||
Tokat / Merkez
Proje Okulu
Anadolu İmam Hatip Lisesi
Anadolu İmam Hatip Lisesi
|
|||||||
4 Yıl | Sınavlı | DGR | Karma | - | 371.8022 | ||
4 Yıl | Sınavlı | DGR | Karma | - | 320.7589 | ||
Tokat / Turhal
Proje Okulu
Anadolu İmam Hatip Lisesi
Anadolu İmam Hatip Lisesi
|