# | Süre | Yerleş. Şekli | Dil | Öğrt. Şekli | Yurt | Taban Puan | 2023 Y.Dilim |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4 Yıl | Sınavlı | DGR | Karma | - | 440.64 | ||
4 Yıl | Sınavlı | DGR | Karma | - | 399.5198 | ||
4 Yıl | Sınavlı | DGR | Karma | - | 385.2507 | ||
4 Yıl | Sınavlı | DGR | Karma | - | 381.519 | ||
4 Yıl | Sınavlı | DGR | Karma | - | 371.2699 | ||
5 Yıl | Sınavlı | DGR | Karma | - | 345.788 | ||
Ağrı / Merkez
Proje Okulu
Sosyal Bilimler Liseleri
Sosyal Bilimler Liseleri
|
|||||||
4 Yıl | Sınavlı | DGR | Karma | - | 344.093 | ||
4 Yıl | Sınavlı | DGR | Karma | Var | 333.4353 | ||
4 Yıl | Sınavlı | DGR | Karma | - | 321.7159 | ||
Ağrı / Merkez
Proje Okulu
Anadolu İmam Hatip Lisesi
Anadolu İmam Hatip Lisesi
|
|||||||
4 Yıl | Sınavlı | DGR | Karma | - | 274.7115 | ||
Ağrı / Diyadin
Proje Okulu
Anadolu Lisesi
Anadolu Lisesi
|