# | Süre | Yerleş. Şekli | Dil | Öğrt. Şekli | Yurt | Taban Puan | 2023 Y.Dilim |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4 Yıl | Sınavsız | DGR | Karma | - | 50.2658 | ||
4 Yıl | Sınavsız | DGR | Karma | - | 50.2224 | ||
4 Yıl | Sınavsız | DGR | Karma | - | 48.6153 | ||
4 Yıl | Sınavsız | DGR | Karma | Var | 44.7917 | ||
4 Yıl | Sınavsız | DGR | Karma | Var | 34.9993 | ||
4 Yıl | Sınavsız | DGR | Karma | Var | 34.1795 | ||
Siirt / Pervari
Anadolu İmam Hatip Lisesi
Anadolu İmam Hatip Lisesi
|
|||||||
4 Yıl | Sınavsız | DGR | Karma | - | 31.9032 | ||