# | Süre | Yerleş. Şekli | Dil | Öğrt. Şekli | Yurt | Taban Puan | 2023 Y.Dilim |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4 Yıl | Sınavsız | DGR | Karma | - | 82.7742 | ||
4 Yıl | Sınavsız | DGR | Karma | - | 82.7048 | ||
4 Yıl | Sınavsız | DGR | Karma | - | 82.696 | ||
4 Yıl | Sınavsız | DGR | Karma | - | 82.6934 | ||
4 Yıl | Sınavsız | DGR | Karma | - | 82.6916 | ||
4 Yıl | Sınavsız | DGR | Karma | - | 82.6739 | ||
4 Yıl | Sınavsız | DGR | Karma | - | 82.6477 | ||
Bursa / Mudanya
Mesleki ve Teknik Anadolu Liseleri
Mesleki ve Teknik Anadolu Liseleri
|
|||||||
4 Yıl | Sınavsız | DGR | Karma | - | 82.6246 | ||
İzmir / Bornova
Mesleki ve Teknik Anadolu Liseleri
Mesleki ve Teknik Anadolu Liseleri
|
|||||||
4 Yıl | Sınavsız | DGR | Karma | - | 82.5667 | ||
4 Yıl | Sınavsız | DGR | Karma | - | 82.5606 | ||